Для автомобиля масло является очень важным элементом, без которого долго вы не сможете передвигаться, это касается трансмиссионного масла, тормозной жидкости, моторного масла или антифриза.
Ниже приведена таблица, в которой Вы сможете узнать , сколько нужно заливать масла в мотор Нексии, сколько заливать в коробку передач или сколько нужно антифриза.
Стоит отметить, что отличий нет сколько заливать масла в 8 кл или 16 кл моторы, но в 1.6 16 кл мотор рекомендуется залить больше на 100-150 грамм, но всё равно учитывайте показания щупа.
| Область применения | Объем, л | Название жидкости и производитель |
| Моторное масло | 3,75 | Масло SG, CCMC G/G5 (SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40 ) |
| Смазка для тросового тормоза (ручника) | Универсальная смазка, соответствующая стояночным требованиям NGLI N1 или N2 | |
| Масло рулевого гидроусилителя | 1, 0 | DEXRON – II В0401004 |
| Масло для коробки передач с ручным переключателем | 1,8 | Трансмиссионное масло SAE80 или эквивалентный заменитель |
| Привод переключения коробки передач | Универсальная смазка | |
| Цилиндры замков | Силиконовая смазка | |
| Привод селектора | Моторное масло | |
| Вилка выключения сцепления | Моторное масло | |
| Напольный механизм переключения передач | Моторное масло | |
| Замок капота: | ||
| а) пальцы и крепление пружины | Моторное масло | |
| б) защелка | Универсальная смазка, соответствующая требованиям NGLI №1 или №2 | |
| Петли навески капота, дверей, багажник, лючков | Моторное масло | |
| Уплотнения кузова | Силиконовая смазка |
Эксплуатационные жидкости:
| Область применения | Объем , л | Название, произодитель |
| Охлаждающая жидкость | SOHC: 6,2 / DOHC: 6,7 | Смесь воды с антифризом (всесизонная), можно красного цвета |
| Тормозная жидкость | 0,5 | Жидкость DOT – 3 или DOT – 4 |
| Жидкость для гидропривода сцепления | 0,5 | Жидкость DOT – 3 или DOT – 4 |
