Ниже приведён список цветов с кодами обозначения краски автомобиля Дэу Нексия. Нексию красили сначала по каталогу GM, потом добавили цвета в Узбекистане (Уздэу). Ниже приведён список цветов с их буквенным обозначением. Буквенное обозначение зашифровано в VIN коде кузова,который можно увидеть на табличке. Благодаря этим кодам Вы сможете подобрать краску для подкрашивания в магазине.
| Код краски | Цвет кузова |
| 10L | Белый (УзДэу) |
| 11U | Белый |
| 21U | Темно-синий металлик |
| 22U | Темно-синий металлик оттенок |
| 23U | Синий |
| 33U | Темно-голубой |
| 35U | Серо-зеленый металлик |
| 39U | Темно-серый |
| 41L | Темно-зеленый металлик |
| 42U | Зеленый металлик |
| 43L | Светло-зеленый металлик |
| 48L | Зеленый Кентерберийский (УзДэу) |
| 52U | Желтый |
| 53L | Желтый |
| 60U | Желтый (песочный) (УзДэу) |
| 62U | Темно-бежевый металлик |
| 64L | Золотистый |
| 72U | Красно-оранжевый |
| 73L | Красный |
| 74U | Красный шпинель (вишня) (УзДэу) |
| 77L | Темно-вишневый металлик |
| 80L | Черный |
| 80U | Небесно-синий |
| 81U | Серо-зеленый металлик |
| 83L | Черный металлик |
| 84U | Серый |
| 85L | Серый |
| 85U | Темно-синий (черника) (УзДэу) |
| 86L | Серебристый |
| 87U | Карбон-флеш |
| 88K | Серо-голубой |
| 91L | Серебристый металлик |
| 92L | Бежевый металлик |
| 92U | Серебристый металлик |
| 95U | Темно-серебристый (УзДэу) |
| 97K | Василек |
| UZG | Сине-зеленый |
| GAR | Черный |
| GCT | Сине-глазурный (УзДэу) |
В УЗДЭУ после 2012 года в продаже были Нексии с этими цветами:
Молочный цвет G6J

Серебристый GAN

Бледно-чёрный GAR

Бело-дымчатый GAZ

Сине-глазуристый GCT

Серо-перламутровый GCW

Ярко-красный GGE

Испанско-красный GMJ

Тёмно-серый GNJ

Сахара GVL

Жёлтый GOC


В перечне цветов отсутствует цвет серый серебристый, как указано в ПТС и нет фото автомобиля с таким цветом. Автомобиль 2009г. выпуска
У меня по паспорту цвет топлёное молоко и я вообще нигде такой найти не могу!