
Ниже представлена таблица с технической характеристикой автомобиля Нексия. В таблице приведены паспортные данные автомобилей с двигателем SOHC и с двигателем DOHC.
Daewoo Nexia технические характеристики
| Nexia SOHC | Nexia DOHC | |
| Размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4516 | |
| Ширина, мм | 1662 | |
| Высота, мм | 1393 | |
| Колея передних колес, мм | 1400 | |
| Колея задних колес, мм | 1406 | |
| Дорожный просвет, мм | 158 | |
| Мин. радиус поворота, м | 4,9 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 969 | 1025 |
| Полная масса, кг | 1460 | 1530 |
| Объем багажника, л | 530 | |
| Емкость аккумулятора, В (А/ч) | 12 (55) | |
| Генератор | 85А | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя/количество клапанов | 4-х цилиндровый, бензиновый/8 | 4-х цилиндровый, бензиновый/16 |
| Топливная система | Многоточечный впрыск топлива | |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1598 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 76,5/81,5 | 79/81,5 |
| Степень сжатия | 8,6±0,2 | 9,2±0,2 |
| Макс. крутящий момент, Нм (об./мин.) | 123 (3200) | 150 (4000) |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин) | 80 (5600) | 109 (5800) |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Привод | на передние колеса | |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое | |
| Рабочие характеристики и расход топлива | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,5 | 11 |
| Объем бензобака, л | 50 | |
| Бензин | АИ92 | |
| Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 8,5 | 9,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л / 100 км | 7,7 | 8,5 |
| Тормоза | ||
| Передние | дисковые | |
| Задние | барабанные | |
| Подвеска | ||
| Тип рулевого управления | реечное | |
| Передняя | независимая, пружинная, типа mcPherson | |
| Задняя | полунезависимая, пружинная | |
| Шины | 185/60 R14 | |
| Размер диска | 5.5Jx14 ЕТ49 | |
